Scegliamo un display IPS

Adelsy propone un’ampia scelta di display IPS
In collaborazione con Ampire, una garanzia nel settore LCD, vi presentiamo la nostra gamma di display IPS da 3.5″ a 15.6″.
Con o senza touch screen capacitivo P-Cap, e varianti finite da elegante Cover Lens, anche personalizzabile.
La tecnologia IPS consente di sfruttare al meglio ogni display in qualsiasi condizione ambientale.
Perché IPS?
IPS, In Plane Switching, è la tecnologia che permette una visione ottimale da ogni angolatura.
In un LCD IPS le molecole dei cristalli liquidi si muovono parallelamente al pannello anziché perpendicolarmente: questo consente di ridurre la quantità di luce dispersa nella matrice, di avere un ampio angolo di visione e una perfetta riproduzione dei colori.
La tecnologia IPS è stata per anni esclusiva dei monitor di fascia alta per grafica professionale, finché la grande richiesta ne ha consentito il perfezionamento e il calo dei prezzi di produzione, rendendoli disponibili e accessibili per le più varie applicazioni.

IPS Ampire con P-Cap e Cover Lens
Questi LCD con tecnologia P-Cap sono perfezionati con una Cover Lens, una lente sottile (1.1 mm) ed elegante che ne migliora le prestazioni, protegge da graffi e urti, li rende adattabili ad ogni esigenza di montaggio, anche la più esteticamente sofisticata.
Da 380 lm ai più luminosi 1000 lm.

IPS Ampire con e senza P-Cap
Con e senza Touch Screen capacitivo P-Cap.
Per ogni esigenza di dimensione, luminosità e interfaccia.
Vediamo i codici disponibili nel dettaglio:
Part Number |
Descrizione |
Dimensione |
Risoluzione |
Interfaccia |
Luminosità |
Cover Lens |
AM-480272MGTZQW-00H | 4.3″ 480272 IPS/500nits | 4,3 | WQVGA | TTL | 500 | X |
AM-480272MGTZQW-02H | 4.3″ 480272 IPS/1000nits | 4,3 | WQVGA | TTL | 1000 | X |
AM-480272MGTZQW-T00H | 4.3″ 480272 IPS/500nits+ SITO P-cap | 4,3 | WQVGA | TTL | 425 | X |
AM-480272MGTZQW-T02H | 4.3″ 480272 IPS/1000nits+ SITO P-cap | 4,3 | WQVGA | TTL | 850 | X |
AM-480272MGTZQW-T50H | 4.3″ 480272 IPS/500nits+ OGS P-cap | 4,3 | WQVGA | TTL | 425 | X |
AM-480272MGTZQW-T74H | 4.3″ 480272 IPS/500nits/OGS P-cap | 4,3 | WQVGA | TTL | 425 | X |
AM-800480NATZQW-00H | 5″ IPS/500nits/-20~+70 | 5 | WVGA | TTL | 500 | X |
AM-640480VTZQW-00H | 2019/12/25 NEW | 5,7 | VGA | TTL | 500 | X |
AM-640480VTZQW-A0H | 2019/12/25 NEW | 5,7 | VGA | LVDS | 500 | X |
AM-1024600DTZQW-A0H | IPS/6.95″/LVDS/500nits/LED driver | 6,95 | WSVGA | LVDS | 500 | X |
AM-1024600DTZQW-A6H | IPS/6.95″/LVDS/1000nits/LED driver | 6,95 | WSVGA | LVDS | 1000 | X |
AM-1024600DTZQW-H0H | 2019/12/3 NEW ST | 6,95 | WSVGA | HDMI | 500 | X |
AM-1024600DTZQW-H6H | 2019/12/3 NEW ST | 6,95 | WSVGA | HDMI | 1000 | X |
AM-1024600DTZQW-TD0H | IPS/6.95″/LVDS/500nits/LED driver/P-cap/ILI2511/USB | 6,95 | WSVGA | LVDS | 425 | 184×128 (1.1.mm) |
AM-1024600DTZQW-TD6H | IPS/6.95″/LVDS/1000nits/LED driver/P-cap/ILI2511/USB | 6,95 | WSVGA | LVDS | 850 | 184×128 (1.1.mm) |
AM-1024600DTZQW-TD9H | IPS/6.95″/LVDS/1000nits/LED driver/P-cap/ILI2511/USB | 6,95 | WSVGA | LVDS | 850 | 184×128 (1.1.mm) |
AM-1024600DTZQW-TDDH | 6,95 | WSVGA | LVDS | 425 | 184×128 (1.1.mm) | |
AM-1024600DTZQW-TH0H | 6.95″/HDMI board embedded/500nits | 6,95 | WSVGA | HDMI | 425 | 184×128 (1.1.mm) |
AM-1024600DTZQW-TH6H | 6.95″/HDMI board embedded/500nits | 6,95 | WSVGA | HDMI | 850 | 184×128 (1.1.mm) |
AM-800480AYTZQW-A0H | 6.95/IPS/LVDS/450nits | 6,95 | WVGA | LVDS | 450 | X |
AM-800480AYTZQW-B0H | 6.95/IPS/TTL/450nits | 6,95 | WVGA | TTL | 450 | X |
AM-800480CTZQW-A1H | real 7″ IPS/-30~+85/ 500nits/50K/LVDS | 7 | WVGA | LVDS(8bits) | 500 | X |
AM-800480CTZQW-A6H | real 7″ IPS/-30~+85/ 1500nits/50K/LVDS | 7 | WVGA | LVDS(8bits) | 1500 | X |
AM-800480CTZQW-B1H | real 7″ IPS/-30~+85/ 500nits/50K/TTL | 7 | WVGA | TTL | 500 | X |
AM-800480CTZQW-B6H | real 7″ IPS/-30~+85/ 1500nits/50K/TTL | 7 | WVGA | TTL | 1500 | X |
AM-1280800W3TZQW-00H | 10.1″/IPS/350nits/ with LED driver | 10,1 | WSVGA | LVDS | 350 | X |
AM-1280800W1TZQW-00H | 10.1″/IPS/500nits/50K | 10,1 | WXGA | LVDS | 500 | X |
AM-1280800W1TZQW-01H | 10.1″/IPS/500nits/50K/ LED driver | 10,1 | WXGA | LVDS | 500 | X |
AM-1280800W2TZQW-00H | 10.1″/IPS/1000nits/50K | 10,1 | WXGA | LVDS | 1000 | X |
AM-1280800W2TZQW-01H | 10.1″/IPS/1000nits/50K/LED driver | 10,1 | WXGA | LVDS | 1000 | X |
AM-1280800W2TZQW-02H | 10.1″/IPS/1000nits/50K/LED driver/+ -30~+85 OP / -40~+85 SP | 10,1 | WXGA | LVDS | 1000 | X |
AM-1280800NJTZQW-T02H | AM-1280800N1TZQW-00H+ P-cap/ILI2511/USB/CS10V/m | 10,1 | WXGA | LVDS | 425 | 248.76×168.73 (1.1 mm) |
AM-1280800Q1TZQW-00H | 12.1″/IPS/1200nits/LVDS | 12,1 | WXGA | LVDS | 1200 | X |
AM-1280800Q1TZQW-T00H | 12.1/ WXGA/ IPS/ LVDS/ 1000nits/ CTP/DITO/ EXC3146/ USB | 12,1 | WXGA | LVDS | 1000 | 298×204 (1.1.mm) |
AM-1280800Q1TZQW-T02H | 12.1″/IPS/1200nits/LVDS/DITO P-cap/ILI2511/USB | 12,1 | WXGA | LVDS | 1000 | 298×204 (1.1.mm) |
AM-1280800Q2TZQW-T00H | 12.1″/IPS/450nits/LVDS/ 4 wire RTP | 12,1 | WXGA | LVDS | 360 | X |
AM-1280800Q5TZQW-00H | 12.1/IPS/LVDS/450nits | 12,1 | WXGA | LVDS | 450 | X |
AM-1280800Q5TZQW-T01H | 12.1/ WXGA/ IPS/ LVDS/ 380nits/ CTP/DITO/ ILI2511/ USB | 12,1 | WXGA | LVDS | 380 | 298×204 (1.1.mm) |
AM-1280800Q6TZQW-T00H | 2019/11/8 NEW | 12,1 | WXGA | LVDS | 360 | X |
AM-1280800Q8TZQW-01H | 12.1/ WXGA/ IPS/ LVDS/ 1200nits | 12,1 | WXGA | LVDS | 1200 | X |
AM-1280800QTZQW-00H | 12.1″/IPS/450nits/LVDS | 12,1 | WXGA | LVDS | 450 | X |
AM-1280800QTZQW-T02H | 12.1″/IPS/450nits/LVDS/DITO P-cap/ILI2511/USB | 12,1 | WXGA | LVDS | 383 | 298×204 (1.1.mm) |
AM-1920720BCTZQW-00H | 12.3/ FHD/ IPS/ LVDS/ 850nits/Wide OP | 12,3 | FHD | LVDS | 850 | X |
AM-1920720BFTZQW-00H | 12.3/ FHD/ IPS/ LVDS/ 850nits/Wide OP | 12,3 | FHD | LVDS | 850 | X |
AM-19201080D1TZQW-A0H | 15.6/IPS/LVDS/450nits | 15,6 | FHD | LVDS | 450 | X |
AM-19201080D1TZQW-A1H | 15.6/ FHD/ IPS/ LVDS/ 1000nits | 15,6 | FHD | LVDS | 1000 | X |
AM-19201080D1TZQW-TA0H | 15.6/IPS/LVDS/380nits/CTP/DITO/ILI2510/USB | 15,6 | FHD | LVDS | 380 | 392.23×241.54 (1.8 mm) |
AM-19201080D1TZQW-TA8H | 15.6/ FHD/ IPS/ LVDS/ 850nits/ CTP/DITO/ ILI2510/ USB | 15,6 | FHD | LVDS | 850 | 392.23×241.54 (1.8 mm) |
Per saperne di più:
consulta il nostro catalogo o contattaci.
Adelsy può aiutarvi nella scelta della giusta soluzione.